Zo werkt BackMe:
BackMe is de brug tussen content creators and Backers. Makkelijk, toch?
Betaalmethode | Verwerkingstijd |
iDEAL | Eerste week van elke maand |
Bancontact | Eerste week van elke maand |
Overboeking | Eerste week van elke maand |
KBC-Betaalknop | Eerste week van elke maand |
Belfius Direct Net | Eerste week van elke maand |
Creditcard | 5 werkdagen |
SOFORT Banking | 3 werkdagen |
Giropay | 2 werkdagen |
eps | 2 werkdagen |
paysafecard | Elke 30 dagen |
PayPal | Elke 30 dagen |
SEPA incasso | Elke 60 dagen |
Klarna | 5 werkdagen |
Przelewy24 (P24) | 2 werkdagen |
Vanaf 1 oktober 2020 rekent BackMe slechts 10% kosten over het totale bedrag van de donaties (voorheen was het 20%) om het platform in stand te houden (servers, onderhoud, ontwikkeling, enz.). Verder moet u weten dat elke betalingsmethode transactiekosten heeft die de betalingsprovider inhouden.
Vanwege het grote aantal transacties dat we verwerken, krijgen we regelmatig kortingen van onze betalingsprovider voor de transactiekosten. Wanneer we korting krijgen passen we het voordeel direct toe op al onze content creators. We doen ons best om de voordelen die wij behalen met onze grote groep content creators te delen.
Bekijk de huidige transactiekosten voor elke betaalmethode.
Betaalmethode | Vergoeding per transactie |
iDeal | € 0.35 |
Mastercard | € 0.30 + 1.8% |
Visa | € 0.30 + 1.8% |
American Express | € 0.30 + 2.8% |
Maestro | € 0.47 |
Apple Pay | Als credit card tarief |
Bancontact | € 0.47 |
PayPal | € 0.12 |
SEPA Directdebit | € 0.30 |
SEPA Transfer | € 0.30 |
SOFORT Banking | € 0.30 |
EPS | € 0.30 |
Cartes Bancaires | € 0.30 |
Giropay | € 0.30 |
KBC/CBC-betaalknop | € 0.30 |
Belfius betaalknop | € 0.30 |
Postepay | € 0.30 |
Paysafecard | € 0.30 |
Przelewy24 | € 0.30 |
Claim vandaag nog je Backme pagina!
Registreren